LEI
MUNICIPAL Nº 2.373, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
FIXA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA COM VISTAS À
URBANIZAÇÃO.
O
PREFEITO MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo faz saber que o Poder Legislativo
do Município de Domingos Martins-ES aprovou e o chefe do Poder Executivo
sancionou a seguinte Lei:
Art.1º A área de 134.301,60 m²,
localizada no lugar denominado Jaqueira, neste município, compreendida pelas
coordenadas em UTM dos Pontos: P0 – 335.244,5745E/7.746.308,9837N; P1 –
335.357,2639E/7.746.237,7729N; P2 – 335.357,2639E/7.746.237,7729N; P3
–335.495,6050E/7.746.057,9578N; P4 – 335.520,2056E/7.745.905,8509N; P5 –
335.519,9269E/7.745.870,2655N; P6 –335.556,8050E/7.745.847,0371N; P7 –
335.449,3846E/7.745.777,7975N; P8 – 335.293,3931E/7.745.863,0043N; P9 –
335.084,0847E/7.745.858,4501N; P10 – 335.037,2708E/7.745.939,8709N; P11 –
335.051,1348E/7.745.976,7512N; P12 - 335.153,5401E/7.746.029,3264N; P13 –
335.233,9611E/7.746.146,1050N; P14 – 335.242,4829E/7.746.209,8016N; P15 –
335.224,5822E/7.746.209,8016N, é considerada de expansão urbana, para os efeitos
do art. 3º da Lei Federal nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1979.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Domingos Martins-ES, 14 de dezembro de 2011.
WANZETE KRÜGER
Prefeito
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Domingos Martins.