Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Documentos Administrativos
Pesquisar Documentos Administrativos
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Domingos Martins - ES
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
41ª (2025 - 2028) (Atual)
40ª (2021 - 2024)
39ª (2017 - 2020)
38ª (2013 - 2016)
37ª (2009 - 2012)
36ª (2005 - 2008)
27ª (2001 - 2004)
26ª (1997 - 2000)
25ª (1993 - 1996)
24ª (1989 - 1992)
23ª (1983 - 1988)
22ª (1977 - 1982)
21ª (1973 - 1976)
20ª (1971 - 1972)
19ª (1967 - 1970)
18ª (1963 - 1966)
17ª (1959 - 1962)
16ª (1955 - 1958)
15ª (1951 - 1954)
14ª (1947 - 1950)
13ª (1929 - 1930)
12ª (1923 - 1928)
11ª (1920 - 1922)
10ª (1919 - 1920)
9ª (1916 - 1918)
8ª (1903 - 1916)
7ª (1901 - 1903)
6ª (1900 - 1901)
5ª (1898 - 1900)
4ª (1898 - 1898)
3ª (1896 - 1897)
2ª (1896 - 1896)
1ª (1893 - 1895)
Escolha uma Sessão Legislativa
1º (2025 - 2025) (Atual)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Vereador Diogo Endlich
MDB
Presidente
Vereador Alexandro Kill
PP
1º Vice-Presidente
Vereador Tiago Manegoni
PP
2º Vice-Presidente
Vereador Júlio Maria dos Santos
PL
1º Secretário
Vereador Johnei Cláudio Degen
PL
2º Secretário