Participações em Comissão (Vereadora Lorraine Maria Lampier Pimenta)
Total de Participações em Comissão: 5
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Comissão de Finanças e Orçamento | Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Relator | 01/01/2021 a 31/12/2022 | 
| Comissão de Cultura, Turismo e Desporto | Relator | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Relator | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
| Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero | Relator | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 
