Matérias (Vereadora Sandra Christina Neitzke)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 23 |
| MOC | Moção | 9 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 8 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 8 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 19 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 3 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| PLO | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 21 |
| PLO | Projeto de Lei | 4 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Total: 158
Co-Autor
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2016 | ||
| EMEMO | Emenda Modificativa | 2 |
| MOC | Moção | 10 |
Ano: 2015 | ||
| EMEAD | Emenda Aditiva | 1 |
| EMEMO | Emenda Modificativa | 2 |
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei | 2 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| PELOM | Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 4 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 4 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei | 2 |
| PELOM | Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal | 2 |
| REQ | Requerimento | 3 |